有望偏差値ラインでございます。
志望校決定のご参考までにどうぞ。
※決して合格を保証するものではありません。
偏差値 | 高校名 | コース |
76 | 早稲田大学本庄高等学院高校(私立) | 普通科 |
75 | 大宮高校 | 理数科 |
74 | 浦和高校 | 普通科 |
72 | 浦和第一女子高校 | 普通科 |
72 | 大宮高校 | 普通科 |
72 | 立教新座高校(私立) | 普通科 |
67 | 本庄東高校(私立) | 普通科特進選抜コース |
66 | 熊谷高校 | 普通科 |
66 | 星野高校(私立) | 普通科S類特進選抜コース |
65 | 星野高校(私立) | 普通科α選抜コース |
65 | 松山高校 | 理数科 |
64 | 熊谷女子高校 | 普通科 |
64 | 大妻嵐山高校(私立) | 普通科スーパーアドバンスSSコース理数科 |
63 | 熊谷西高校 | 理数科 |
63 | 花咲徳栄高校(私立) | 普通科アルファコース特別選抜クラス |
63 | 花咲徳栄高校(私立) | 普通科アルファコース理数選抜クラス |
63 | 大妻嵐山高校(私立) | 普通科スーパーアドバンスコース |
62 | 熊谷西高校 | 普通科 |
62 | 正智深谷高校(私立) | 普通科特別進学系Sコース |
62 | 東京農業大学第三高校(私立) | 普通科Iコース(進学重視) |
61 | 伊奈学園総合高校 | 普通科 |
61 | 本庄東高校(私立) | 普通科特進コース |
60 | 星野高校(私立) | 普通科βコース |
59 | 松山高校 | 普通科 |
58 | 花咲徳栄高校(私立) | 普通科アルファコース文理選抜クラス |
58 | 常盤高校 | 看護科 |
58 | 正智深谷高校(私立) | 普通科特別進学系Hコース |
58 | 東京農業大学第三高校(私立) | 普通科IIコース(文武両道) |
58 | 東京成徳大学深谷高校(私立) | 普通科特進Sコース |
57 | 本庄高校 | 普通科 |
56 | 大妻嵐山高校(私立) | 普通科大妻グローバルコース |
55 | 松山女子高校 | 普通科 |
55 | 本庄東高校(私立) | 普通科進学コース |
54 | 東京農業大学第三高校(私立) | 普通科IIIコース(スポーツ科学) |
53 | 深谷第一高校 | 普通科 |
53 | 花咲徳栄高校(私立) | 普通科アドバンスコース選抜進学クラス |
52 | 東京成徳大学深谷高校(私立) | 普通科進学選抜コース |
51 | 花咲徳栄高校(私立) | 普通科アドバンスコース特別進学クラス |
51 | 正智深谷高校(私立) | 普通科総合進学系Iコース |
49 | 鴻巣高校 | 普通科 |
48 | 花咲徳栄高校(私立) | 普通科アドバンスコース総合進学クラス |
48 | 鴻巣女子高校 | 保育科 |
48 | 小川高校 | 普通科 |
48 | 深谷商業高校 | 情報処理科 |
47 | 花咲徳栄高校(私立) | 食育実践科 |
47 | 深谷商業高校 | 会計科 |
47 | 深谷商業高校 | 商業科 |
47 | 進修館高校 | 総合学科 |
46 | 東京成徳大学深谷高校(私立) | 普通科進学コース |
45 | 熊谷商業高校 | 総合ビジネス科 |
45 | 鴻巣女子高校 | 家政科学科 |
45 | 正智深谷高校(私立) | 普通科総合進学系Pコース |
44 | 熊谷工業高校 | 機械科 |
44 | 熊谷工業高校 | 建築科 |
44 | 熊谷工業高校 | 情報技術科 |
44 | 熊谷工業高校 | 電気科 |
44 | 鴻巣高校 | 商業科 |
44 | 深谷高校 | 普通科 |
43 | 寄居城北高校 | 総合学科 |
43 | 熊谷工業高校 | 土木科 |
43 | 進修館高校 | ものづくり科 |
43 | 進修館高校 | 情報メディア科 |
43 | 進修館高校 | 電気システム科 |
42 | 熊谷農業高校 | 食品科学科 |
42 | 熊谷農業高校 | 生活技術科 |
42 | 熊谷農業高校 | 生物生産技術科 |
42 | 熊谷農業高校 | 生物生産工学科 |
41 | 鴻巣女子高校 | 普通科 |
40 | 妻沼高校 | 普通科 |
〘深谷市・学習塾 翼セミナー〙